フリータイム
曜日 | ご利用時間 | ご利用料金 |
月曜日~木曜日 (祝日を除く) | 5:00~16:00(1部) 16:00~21:00(2部) | ¥5,200 |
金曜日 | 5:00~16:00 | ¥5,500 |
土曜日・祝日 | 5:00~16:00 | ¥6,700 |
日曜日 | 5:00~16:00 | ¥6,700 |
ご休憩
曜日 | ご利用時間 | ご利用料金 |
月曜日~木曜日 (祝日を除く) | 3時間 | ¥5,200 |
金曜日 | 3時間 | ¥5,500 |
土曜日・祝日 | 3時間 | ¥6,700 |
日曜日 | 3時間 | ¥6,700 |
ご宿泊
曜日 | Check in | Check out | ご利用料金 |
日曜~木曜日 or 祝日~平日 | 20:00~22:59 | 10:00 | ¥8,200 |
日曜~木曜日 or 祝日~平日 | 23:00~1:59 | 11:00 | ¥8,200 |
日曜~木曜日 or 祝日~平日 | 2:00~4:59 | 12:00 | ¥8,200 |
金曜日~土曜日 | 21:00~21:59 | 10:00 | ¥8,800 |
金曜日~土曜日 | 22:00~1:59 | 11:00 | ¥8,800 |
金曜日~土曜日 | 2:00~4:59 | 12:00 | ¥8,800 |
土~日曜日 or 祝前日~祝日 | 23:00~1:59 | 10:00 | ¥11,400 |
土~日曜日 or 祝前日~祝日 | 2:00~4:59 | 11:00 | ¥11,400 |
日曜日~月曜日 | 20:00~22:59 | 10:00 | ¥8,200 |
日曜日~月曜日 | 23:00~1:59 | 11:00 | ¥8,200 |
日曜日~月曜日 | 2:00~4:59 | 12:00 | ¥8,200 |
スタンダードでありながら、さわやかさと落ち着いた雰囲気が楽しめる401号室。
Annex in KOJOでの最上階である4階には、スタンダードなスタイルを持ちながらも、シンプルで「気品のある」デザインが光る401号室がございます。眼に優しく、あたたかさを感じさせてくる配色、要所をしっかりと押さえたレイアウトがあしらわれた室内でなら、パートナーと貴方の「素敵な時間」もきっとはかどることでしょう。